■ロイヤルウッドの注文住宅■キッチン、リビングに床暖房あります♪■築浅物件
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
・何かと不安の多い不動産購入ですが、当社が資金計画からお引渡しまでしっかりサポートいたします。
【営業時間 9:00~18:00】(定休日:水曜日)
上記時間はお電話が繋がりやすくなっております。
■物件見学はインターネット予約可能
「来店して相談する」をクリック!
■物件の詳細のお問合せや資金計画のご相談受付中
「資料請求・お問合せ」をクリック!
■マイページ登録すると会員様限定の物件閲覧が可能です。
■おうち購入のハウスドゥ《YouTube公式ch》
このチャンネルでは
・これから家を買いたい
・おうち購入についてのお得な情報が知りたい
・家の間取りやインテリアを見たりするのが好き
という方に楽しんでもらえる【不動産購入のノウハウ】をお伝えします!
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県員弁郡東員町大字穴太 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『穴太』 徒歩9分 (約720m) 三岐鉄道北勢線『七和』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公128.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 トイレ ■1,2階トイレ交換、トイレットペーパーホルダー交換、ガスコンロ交換 【内装】2026年01月 全室クロス ■琉球畳表替え、設備クリーニング、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 公225.5㎡(68.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項2号許可済 | |
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 神田小学校 徒歩25分 (約1960m) | 中学区 | 東員第一中学校 徒歩20分 (約1540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 穴太駅 徒歩9分 (約670m) 三十三銀行七和支店 徒歩7分 (約520m) 七和駅 徒歩12分 (約930m) セブン‐イレブン東員町穴太店 徒歩13分 (約1020m) 桑名七和郵便局 徒歩13分 (約1020m) サンシパーク桑名店 徒歩13分 (約980m) ファミリーマート桑名芳ケ崎店 徒歩15分 (約1180m) 東員町立東員第一中学校 徒歩20分 (約1540m) 東員町立神田小学校 徒歩25分 (約1960m) MEGAドン・キホーテUNY星川店 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 備考 | 商談中 ■ロイヤルウッドの注文住宅 |
||
| 物件番号 | 4594971 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:東出 (前)
■家を買うなら【ハウスドゥ東員町】■同エリアのインターネット未掲載物件も同時にご紹介!