物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市星見ヶ丘4丁目 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『星川』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公124.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公252.76㎡(76.45坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 星見ヶ丘小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桑名市立星見ヶ丘小学校 徒歩7分 (約520m) 桑名三重信用金庫星川支店 徒歩9分 (約660m) ミニストップ桑名星見ヶ丘店 徒歩9分 (約710m) 星川駅 徒歩13分 (約1030m) ココカラファイン大山田店 徒歩19分 (約1460m) 桑名市立光陵中学校 徒歩21分 (約1650m) Ichigokan+PLUS桑名陽だまり店 徒歩29分 (約2300m) 藤が丘デザイン公園 徒歩27分 (約2150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3903894 | 取引態様 | 一般媒介 |















