物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪18.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市野田3丁目 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『星川』 徒歩29分 (約2320m) 『野田五丁目北』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公288.37㎡(87.23坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約16.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大山田西小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桑名市立光陵中学校 徒歩6分 (約430m) 桑名市立大山田西小学校 徒歩6分 (約440m) 私立津田学園小学校 徒歩13分 (約1020m) ミニストップ桑名星見ヶ丘店 徒歩9分 (約650m) 三十三銀行大山田支店 徒歩11分 (約840m) ココカラファイン大山田店 徒歩17分 (約1310m) Ichigokan+PLUS桑名陽だまり店 徒歩17分 (約1300m) MEGAドン・キホーテUNY星川店 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 備考 | ■現在、駐車場にて使用中(引渡し時期は要相談) | ||
| 物件番号 | 3778956 | 取引態様 | 媒介 |










