販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:109.72m2(33.19坪) |
184.61m2 (55.84坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:116.76m2(35.31坪) |
188.89m2 (57.13坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) |
188.99m2 (57.16坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:106.99m2(32.36坪) |
189.06m2 (57.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン四日市楠町 北五味塚10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 北楠 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 184.61㎡ ~189.06㎡ | ||
| 建物面積 | 106.99㎡ ~116.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256284 | ||























