販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
190.17m2 (57.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン四日市楠町 北五味塚 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 楠 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 190.17㎡ ~190.17㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256271 | ||
























