販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:61.27m2(18.53坪) |
148.43m2 (44.90坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市八千代台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 148.43㎡ ~148.43㎡ | ||
| 建物面積 | 61.27㎡ ~61.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域高さ制限10m、外壁後退1m | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
マックスバリュ山城店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) ローソン四日市山城店 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) クスリのアオキ四日市山城店 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 山城駅 徒歩17分 ~ 17分 (約1350m ~ 1350m) 暁学園前駅 徒歩36分 ~ 36分 (約2820m ~ 2820m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243355 | ||





















