
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪16.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 3号地 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『七和』 徒歩9分 (約720m) 三岐鉄道北勢線『星川』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公175.45㎡(53.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.1m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法届出要・法22条区域 | ||
| 小学区 | 七和小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桑名七和郵便局 徒歩5分 (約330m) ファミリーマート桑名芳ケ崎店 徒歩4分 (約310m) 桑名市立七和小学校 徒歩6分 (約430m) 七和駅 徒歩9分 (約700m) セブン-イレブン桑名広見ケ丘店 徒歩12分 (約910m) 桑名三重信用金庫星川支店 徒歩13分 (約1040m) MEGAドン・キホーテUNY星川店 徒歩17分 (約1290m) 星川駅 徒歩17分 (約1360m) サンシパーク桑名店 徒歩23分 (約1810m) 桑名市立正和中学校 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4522725 | 取引態様 | 媒介 |










