物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
制震構造
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
・何かと不安の多い不動産購入ですが、当社が資金計画からお引渡しまでしっかりサポートいたします。
【営業時間 9:00~18:00】(定休日:水曜日)
上記時間はお電話が繋がりやすくなっております。
■物件見学はインターネット予約可能
「来店して相談する」をクリック!
■物件の詳細のお問合せや資金計画のご相談受付中
「資料請求・お問合せ」をクリック!
■マイページ登録すると会員様限定の物件閲覧が可能です。
■おうち購入のハウスドゥ《YouTube公式ch》
このチャンネルでは
・これから家を買いたい
・おうち購入についてのお得な情報が知りたい
・家の間取りやインテリアを見たりするのが好き
という方に楽しんでもらえる【不動産購入のノウハウ】をお伝えします!
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市東正和台6丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『在良駅』 徒歩20分 (約1600m) 三岐鉄道北勢線『蓮花寺駅』 徒歩27分 (約2160m) 三岐鉄道北勢線『星川駅』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 建物面積 | 公103.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-05798-1 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公134.99㎡(40.83坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桑部小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩20分 (約1530m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桑名正和郵便局 徒歩4分 (約290m) 桑名市立正和中学校 徒歩20分 (約1530m) 桑名在良郵便局 徒歩21分 (約1630m) セブン-イレブン桑名坂井橋店 徒歩23分 (約1810m) 桑名市立桑部小学校 徒歩22分 (約1700m) 在良駅 徒歩20分 (約1550m) 蓮花寺駅 徒歩27分 (約2090m) あけぼの保育園 徒歩27分 (約2120m) 星川駅 徒歩32分 (約2520m) MEGAドン・キホーテUNY星川店 徒歩34分 (約2690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819015 | 取引態様 | 媒介 |






















■家を買うなら【ハウスドゥ東員町】■同エリアのインターネット未掲載物件も同時にご紹介!